Λεπτομέρειες:
|
ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | εφαρμογή: | Επεξεργασία ιατρικής, χημικές ουσίες που επεξεργάζεται, πλαστικά που επεξεργάζονται, επεξεργασία τρο |
---|---|---|---|
Κατάσταση: | Νέα | Τύπος: | Περιστροφικός ξεραίνοντας εξοπλισμός |
Τάση: | 220/380/440/σύμφωνα με το σχέδιο | Δύναμη (W): | 55-110kw |
Διάσταση (L*W*H): | σύμφωνα με το σχέδιο | Βάρος: | σύμφωνα με το σχέδιο |
Εγγύηση: | 2 χρόνια | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τ |
Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | δομικό υλικό: | χάλυβας ή ανοξείδωτο άνθρακα |
Εμπορικό σήμα μηχανών: | Τοπ εμπορικό σήμα ABB το /SEW/Siemens/China | Πηγή θέρμανσης: | Ατμός |
Θύρα: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | Περιστροφικός ξεραίνοντας εξοπλισμός,στεγνωτήρας γλουτένης |
Στεγνωτήρας λάσπης δεσμών σωλήνων της πηγής θέρμανσης ατμού εξοπλισμών αμύλου καλαμποκιού
Ο στεγνωτήρας δεσμών σωλήνων χρησιμοποίησε ευρέως για την ξήρανση των χαλαρών υλικών ως άμυλο καλαμποκιού, μικρόβιο, ίνα, πρωτεϊνική σκόνη, οινόπνευμα, χορτονομή, vinasse, γεύμα κόκκαλων, ιχθυάλευρο, χημικό λίπασμα της σκόνης ή μοριακό και ανόργανο μετάλλευμα στους τομείς της χημικής εφαρμοσμένης μηχανικής, της ελαφριάς βιομηχανίας, των τροφίμων, της βαθιάς επεξεργασίας του σιταριού και της χορτονομής κ.λπ.
Πρότυπο | Gs-100 | Gs-200 | Gs-300 | Gs-500 | Gs-800 | Gs-1000 | Gs-1200 | Gs-1500 |
Περιοχή (τετρ.μέτρο) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Δύναμη (KW) | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Υλικά | Υγρασία κολπίσκων | Υγρασία εξόδου | Ικανότητα ξήρανσης | Κατανάλωση ισχύος (νερό KJ/evaporation κλ) |
Μικρόβιο | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | νερό 1.2-1.5T evaporation/1T |
Ίνα Comn | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
Πρωτεϊνική σκόνη | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
ίνα διοσκορέων | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
Vinasse | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
ιχθυάλευρο, κόκκαλο | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
Χορτονομή | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
A.TRADE ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αγαπητοί πελάτες,
Χορηγούμε την εμπορική $332.000 διαβεβαίωση από το Alibaba.com, το οποίο σημαίνει ότι θα λάβετε την επιστροφή 100% για όλα τα ordres εάν τα προϊόντα δεν συναντούν το χρόνο σας ποιοτικής απαίτησης ή παράδοσης!
Β. Άλλα πλεονεκτήματα:
1. Διάσημο εμπορικό σήμα στη βιομηχανία.
2. Καλύτερα ποιοτικά πρότυπα, ανταγωνιστικότερη τιμή.
3. Γρήγορος χρόνος παράδοσης, άριστη υπηρεσία μεταπωλήσεων για 2 έτη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Chen
Φαξ: 86-510-87580223