|
Λεπτομέρειες:
|
| Υγρό ποσοστό ροής: | ανώτατο 50m3 | Μέγιστη πίεση εργασίας: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | σύμφωνα με το σχέδιο | Εγγύηση: | 2 χρόνια |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτουν και που εκπα | ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: | όλη η βιομηχανία |
| Κατάσταση: | Νέα | Δομή: | ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων |
| Τάση: | 220/380 | Διάσταση (L*W*H): | σύμφωνα με το σχέδιο |
| Υλικό σωλήνων: | Ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα/χαλκός | υλικό στολισμάτων: | Silicone/FKM/PTFE |
| Πλαίσιο Υλικό: | Χάλυβας Cabon | Σωλήνας διαμέτρου: | 19mm325mm |
| Πίεση σχεδίου: | Λιγότερο από 10Mpa | εφαρμογή: | Μεταφορά θερμότητας, ψύξη |
| Θύρα: | Σαγκάη | ||
| Επισημαίνω: | Διπλός ανταλλάκτης θερμότητας σωλήνων,ανταλλάκτης θερμότητας χάλυβα άνθρακα |
||
| Κύριες τεχνικές παράμετροι του ανταλλάκτη θερμότητας σωλήνων μας | |
| Μέγιστη πίεση σχεδίου | όχι περισσότεροι από το MPA 10 |
| Μέγιστα temp σχεδίου | 850 " Γ |
| Μέγιστη διάμετρος κοχυλιών | 4600mm |
| Μέγιστη περιοχή του ανταλλάκτη θερμότητας για την ενιαία δυνατότητα | 6000mF |
| Προδιαγραφή σωλήνων | 19~325mm |
| Μήκος σωλήνων | 1000~16000mm |
| Υλικό | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο 304, 316 Λ, 2205, 904 Λ τιτάνιο, χαλκός, νικέλιο και hastelloy |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Chen
Φαξ: 86-510-87580223